| № | Гравець | Зіграно матчів | Зіграно хвилин | Забито голів | Асистів | Сейвів | Жовтих | Червоних | На заміну | Замінив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ярослав Проце́нко | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Данило Вараку́та | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Іван Багрій | 7 | 546 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 85 | Олексій Плічко | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Кауан Баптістелла | 4 | 339 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | Андрій Коро́ль | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Максим Соловей | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Микита Турчинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Єгор Потапенко | 7 | 630 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ярослав Карпізін | 6 | 468 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Олександр Томін | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Кирило Жуковський | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Кирило Гереліс | 7 | 467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 64 | Дмитро Пушкалов | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Віктор Цубін | 6 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 60 | Олександр Петрук | 7 | 423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | Ілля Хруник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ігор Богомолов | 6 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 46 | Кирило Кріштопа | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 87 | Костянтин Субота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Данііл Єрьоменко | 6 | 408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Владислав Борисенков | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Владислав Колісник | 6 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 56 | Тарас Усіченко | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 93 | Михайло Байда | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | Ігор Грибеник | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Емануель Нвако | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Після реєстрації ви отримаєте 100 балів на рахунок для оплати товарів та квитків.
Забули PIN? Введіть вашу e-mail або номер телефону для отримання нового PIN-коду.