| № | Гравець | Зіграно матчів | Зіграно хвилин | Забито голів | Сейвів | Жовтих | Червоних | На заміну | Замінив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ярослав Проце́нко | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Данило Вараку́та | 28 | 2520 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дмитро Ка́пінус | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Володимир Салю́к | 19 | 1543 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Євген Павлю́к | 29 | 2522 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Олександр Мартиню́к | 20 | 1535 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 27 | Ілля Кру́пський | 30 | 2595 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Артем Шаба́нов | 28 | 2490 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Іван Калю́жний | 27 | 2425 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Арі Мо́ура | 11 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 28 | Рамік Гаджи́єв | 5 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Денис А́нтюх | 25 | 1882 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 17 | Ігор Ко́гут | 22 | 492 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 |
| 19 | Ермір Раши́ця | 27 | 1850 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 25 | Іван Литвиненко | 21 | 1385 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 88 | Андрій Коро́ль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Батон Забе́ргджа | 22 | 1295 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 99 | Крістіан Мбá | 22 | 619 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 |
| 98 | Пітер Іто́до | 25 | 1769 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| 91 | Матвій Панченко | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Ніколас Аревало | 12 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 77 | Кауан Баптістелла | 8 | 230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 37 | Валерій Дубко | 5 | 344 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Себастіан Кастільо | 10 | 387 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Після реєстрації ви отримаєте 100 балів на рахунок для оплати товарів та квитків.
Забули пароль? Введіть вашу e-mail або номер телефону для отримання нового пароля