| № | Гравець | Зіграно матчів | Зіграно хвилин | Забито голів | Асистів | Сейвів | Жовтих | Червоних | На заміну | Замінив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ярослав Проце́нко | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Данило Вараку́та | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Іван Багрій | 10 | 808 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Олександр Мартиню́к | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Валерій Дубко | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Олексій Плічко | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Денис А́нтюх | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Себастіан Кастільо | 3 | 239 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Ігор Ко́гут | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Кауан Баптістелла | 6 | 371 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 88 | Андрій Коро́ль | 8 | 699 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Матвій Панченко | 5 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Максим Соловей | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Микита Турчинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Єгор Потапенко | 12 | 1080 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ярослав Карпізін | 11 | 888 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Олександр Томін | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Кирило Жуковський | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Кирило Гереліс | 9 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 64 | Дмитро Пушкалов | 5 | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Віктор Цубін | 9 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 60 | Олександр Петрук | 12 | 850 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 47 | Ілля Хруник | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | Ігор Богомолов | 11 | 435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 46 | Кирило Кріштопа | 6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 87 | Костянтин Субота | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Данііл Єрьоменко | 12 | 783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 13 | Владислав Борисенков | 6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 66 | Владислав Колісник | 9 | 377 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 56 | Тарас Усіченко | 7 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 93 | Михайло Байда | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | Ігор Грибеник | 8 | 403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 51 | Емануель Нвако | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Після реєстрації ви отримаєте 100 балів на рахунок для оплати товарів та квитків.
Забули PIN? Введіть вашу e-mail або номер телефону для отримання нового PIN-коду.