| № | Гравець | Зіграно матчів | Зіграно хвилин | Забито голів | Асистів | Сейвів | Жовтих | Червоних | На заміну | Замінив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ярослав Проце́нко | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Данило Вараку́та | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Володимир Салю́к | 19 | 1543 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Євген Павлю́к | 29 | 2522 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Олександр Мартиню́к | 20 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 27 | Ілля Кру́пський | 30 | 2595 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Артем Шаба́нов | 28 | 2490 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Валерій Дубко | 5 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Іван Калю́жний | 27 | 2425 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Денис А́нтюх | 25 | 1882 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 11 | Себастіан Кастільо | 10 | 387 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 14 | Рамік Гаджи́єв | 5 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Ніколас Аревало | 12 | 848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 19 | Ермір Раши́ця | 27 | 1850 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 25 | Ігор Ко́гут | 22 | 492 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 |
| 77 | Кауан Баптістелла | 8 | 230 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 88 | Андрій Коро́ль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Матвій Панченко | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Батон Забе́ргджа | 22 | 1295 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 98 | Пітер Іто́до | 25 | 1769 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 |
Після реєстрації ви отримаєте 100 балів на рахунок для оплати товарів та квитків.
Забули PIN? Введіть вашу e-mail або номер телефону для отримання нового PIN-коду.