| № | Гравець | Зіграно матчів | Зіграно хвилин | Забито голів | Асистів | Сейвів | Жовтих | Червоних | На заміну | Замінив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Андрій Коро́ль | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Микита Турчинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Микита Гончаров | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Олександр Томін | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Кирило Жуковський | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Дмитро Пушкалов | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Гліб Гончар | 11 | 835 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 60 | Олександр Петрук | 3 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Ілля Хруник | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Ігор Богомолов | 6 | 407 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | Кирило Кріштопа | 9 | 770 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | Костянтин Субота | 9 | 732 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Владислав Борисенков | 5 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 66 | Владислав Колісник | 6 | 484 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Тарас Усіченко | 8 | 662 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | Михайло Нікітін | 11 | 728 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 93 | Михайло Байда | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Ігор Грибеник | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Емануель Нвако | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Максим Коваль | 11 | 743 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 74 | Георгій Коваленко | 6 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 69 | Артур Грібов | 12 | 329 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 96 | Ілля Коновалов | 6 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 83 | Олександр Задонський | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Олександр Андрєєв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Павло Олійник | 9 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 86 | Микита Деркач | 7 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 52 | Гліб Толмачов | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 78 | Руслан Садакат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Кирило Страхов | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Микита Гребінюк | 4 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | Денис Дубко | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Альберт Штихаренко | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Після реєстрації ви отримаєте 100 балів на рахунок для оплати товарів та квитків.
Забули PIN? Введіть вашу e-mail або номер телефону для отримання нового PIN-коду.